New Page 1

  Rabu 10 March 2010

 

Home

Home

Cara Daftar

Daftar Harga

Cara Transaksi

Set GPRS

Info Terkini

Support

Web Report


"Indomedia Team"

Office:Jl.Tomang I,Kembangan,Jakarta
Hot Line : 085710443346
E-mail : bintanginvestasi@gmail.com

INFORMASI :Transaksi 24 jam non stop.
JAM DEPOSIT:
08.00 - 20.00 WIB (Transver diatas jam 20.00 akan di injek keesokan harinya)
Hari Minggu dan tanggal merah,Deposit tetap buka.

 

 

 



---------------------

SMS CENTER

XL :
081937954888
081937968899

INDOSAT
085749565555
085649750567

TELKOMSEL
085334103337
085259209090

YM CENTER

ym_sarana@yahoo.com

---------------------


NEW E-book Bisnis
"Rahasia Sukses &
Cara Menjadi Kaya
Melalui Bisnis"

*10 Bab/Judul
*330 Halaman

---------------------

Download Price List

 

" Daftar Harga "

*Update : 10 March 2010


MENTARI
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  M5 4.950 5.050 5.100
M10 9.850 9.900 10.050
M20 19.550 19.700 19.750
M25 24.475 24.625 24.725
M50 48.800 48.050 48.150
M75 73.050 73.200 73.300
M100 97.300 97.450 97.550
M150 145.800 145.950 146.050
M5G 5.050 5.200 5.250

IM3
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  IM5 5.050 5.200 5.300
IM10 9.850 9.900 10.000
IM20 19.600 19.650 19.750
IM25 24.475 24.525 24.625
IM50 48.800 48.900 49.000
IM100 97.300 97.450 97.550
IM5S 5.050 5.200 5.300
IM8S 7.950 8.050 8.150
IM30S 29.350 29.450 29.550
IM5G 5.050 5.200 5.300
SIMPATI
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  S5 4.975 5.025 5.175
S10 9.950 10.050 10.150
S20 19.550 19.700 19.800
S50 48.450 48.600 48.700
S100 95.600 95.750 95.850
S150 141.600 141.750 141.850

AS
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  AS5 4.925 5.075 5.125
AS10 9.900 10.050 10.150
AS15 15.050 15.250 15.350
AS25 25.350 25.450 25.475
AS50 48.450 48.550 48.650
AS100 95.600 95.750 95.850

XL REGULER
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  B5 5.225 5.325 5.425
B10 10.200 10.300 10.400
B25 24.650 24.750 24.850
B50 48.950 49.050 49.150
B100 97.800 97.900 98.000

BEBAS XTRA
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  BX10 10.200 10.300 10.350
BX50 49.000 49.100 49.150
BX100 97.800 97.900 98.800

HEPI
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  H5 5.100 5.150 5.200
H10 9.950 10.050 10.150
H25 24.300 24.400 24.500
H50 48.350 48.450 48.550
H100 95.850 95.950 96.050

FLEXI
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  F5 5.150 5.300 5.350
F10 9.900 10.050 10.150
F20 19.350 19.450 19.500
F50 46.900 47.050 47.150
F100 93.600 93.700 93.800
F150 140.100 140.250 140.350

FLEXI TRANSFER
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  TF5 3.850 4.050 4.150
TF10 7.600 7.750 7.850
TF20 15.100 15.200 15.300
TF50 37.600 37.700 37.800
TF100 75.100 75.200 75.300

FREN
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  FR10 9.950 10.050 10.150
FR25 24.300 24.450 24.550
FR50 48.350 48.500 48.600
FR100 95.850 95.950 96.050
STAR ONE
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  ST5 5.050 5.200 5.300
ST10 9.850 9.975 10.050
ST20 19.600 19.750 19.850
ST25 24.475 24.625 24.725
ST50 48.800 48.950 49.050
ST100 97.300 97.450 97.550

ESIA
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  E1 1.350 1.400 1.500
E5 5.250 5.300 5.400
E10 10.250 10.350 10.450
E15 15.300 15.400 15.500
E20 20.300 20.400 20.500
E25 24.400 24.500 24.600
E50 47.800 47.950 48.050
E100 94.100 94.250 94.350

THREE
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  T1 1.200 1.300 1.400
T2 2.200 2.300 2.400
T3 3.200 3.300 3.400
T4 4.200 4.300 4.400
T5 5.100 5.200 5.300
T8 8.100 8.200 8.300
T10 9.850 9.950 10.050
T20 19.400 19.500 19.600
T30 29.050 29.200 29.300
T40 38.700 38.900 39.000
T50 48.350 48.550 48.650
T75 72.500 72.700 72.800
T100 96.500 96.700 96.800

AXIS
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  AX5 5.100 5.200 5.300
AX10 9.900 10.050 10.150
AX20 19.300 19.400 19.500
AX25 24.100 24.200 24.300
AX50 48.100 48.200 48.300
AX100 96.100 96.200 96.300

SMART
KODE
MASTER DEALER
DEALER
AGEN UTAMA
  SM5 5.050 5.200 5.300
SM10 9.750 9.850 9.950
SM20 19.200 19.300 19.400
SM50 47.850 47.950 48.050
SM100 95.600 95.700 95.800
 

 

^^Back To Top^^
 

© 2009 All Rights Reserved.
.:: www.BintangInvestasi.com ::.